PT Bank Negara Indonesia (Persero)

About Us
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.
BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.
Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.
Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015.
Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Ventures, BNI Remittance dan hibank.
BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun.
Tahun | Keterangan |
---|---|
1946 | Berdirinya PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai bank pertama milik Negara, berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum. |
1950 | BNI sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa. |
1955 | BNI diubah menjadi bank umum dan membuka cabang pertama di luar negeri yang terletak di Singapura. |
1960 | BNI mendukung perekonomian Indonesia dan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung dan Bank Keliling |
1968 | Sebagai bank umum dengan nama "Bank Negara Indonesia 1946", BNI mendapatkan tugas memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memberdayakan berbagai sektor industri di Indonesia. |
1986 | BNI melaksanakan restrukturisasi operasional dan pembenahan korporasi, termasuk menyusun visi dan misi serta Performance Improvement Program (PIP) |
1989 | Peluncuran logo baru BNI berupa "bahtera berlayar di tengah samudera" sebagai cerminan dan ungkapan harapan Bank. |
1992 | Bentuk hukum BNI diubah menjadi PT (Persero) sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan. |
1996 | BNI menawarkan saham perdana kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Hal ini menjadikan BNI sebagai bank pemerintah pertama yang menjadi perusahaan terbuka. |
1997 | Krisis moneter melanda Asia dan Indonesia. Sebagaimana bank-bank lain, BNI juga terkena dampak negatif krisis tersebut, hal ini tercermin dari menurunnya indikator kinerja finansial. |
1999 | BNI memperoleh tambahan modal dari Pemerintah melalui program Rekapitalisasi Perbankan. BNI berhasil memperoleh Sertifikat ISO 9002 sebagai pengakuan standar kualitas yang meliputi Unit Pemrosesan Bersama (UPB). |
2004 | BNI meluncurkan logo dan identitas korporat baru sejalan dengan upaya membangun citra Bank yang kokoh dalam menghadapi persaingan. |
2007 | BNI menerbitkan saham baru yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bersamaan dengan program divestasi saham pemerintah. Selesainya kedua program tersebut, kepemilikan publik meningkat menjadi 23,64%. |
2008 | Di bawah tim Manajemen yang baru, BNI melangkah meningkatkan nilai di tengah tantangan krisis ekonomi global, dengan memperkuat landasan finansial melalui 5 (lima) strategi utama, yaitu kecukupan pencadangan kerugian, peningkatan kualitas aktiva, fokus pada profitabilitas, menciptakan model bisnis yang berkelanjutan, serta mempertahankan struktur biaya yang efisien. |
2009 | Pemegang saham BNI menyetujui untuk memisahkan Unit Usaha Syariah BNI menjadi entitas bisnis yang independen. |
2010 | BNI menerbitkan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) sehingga kepemilikan publik meningkat menjadi 40%. |
2012 | BNI menerbitkan Global Bond melalui kantor cabang London senilai USD500 juta. Global Bond ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura. |
2013 | BNI melakukan kemitraan strategis dengan Sumitomo Life Insurance Company yang membeli saham baru yang diterbitkan PT BNI Life Insurance senilai Rp4,2 triliun. |
2014 | Laba bersih BNI untuk pertama kalinya menembus angka dua digit (Rp10,8 triliun), sebagai salah satu hasil program transformasi BNI yang dilakukan sejak tahun 2008. |
2015 | Dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan usaha yang dinamis, memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, dan menyelaraskan dengan regulasi terkait pengelolaan konglomerasi lembaga keuangan, BNI melakukan restatement visinya "Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja". |
2016 | Untuk kedua kalinya BNI mencatatkan laba double digit sebesar Rp11,4 triliun dengan fundamental yang lebih baik, ditunjukan dengan coverage ratio mencapai 146% dan CAR sebesar 19.4%. |
2017 | Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 dengan nilai Rp3 triliun jangka waktu 5 tahun dengan kupon sebesar 8% per annum. Obligasi BNI diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan listing di BEI pada tanggal 12 Juli 2017. |
2018 | Penerbitan Medium Term Notes (MTN) Subordinasi I BNI Tahun 2018 dengan nilai Rp100 milyar jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per annum. MTN telah dicatat oleh OJK dengan tanggal efektif 8 Juni 2018. |
Visi & Misi
Visi BNI
Menjadi Lembaga Keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan.
Misi BNI
- Memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh Nasabah selaku Mitra Bisnis pilihan utama.
- Memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan Mitra Bisnis Global.
- Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi Investor.
- Menciptakan kondisi terbaik bagi Karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan Masyarakat.
- Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri.